Tuloskortti ja Slopelaskin

CR/SLOPE MIEHET NAISET
73.2/137
71.3/133 76.9/145
69.3/129 74.4/140
pun 67.6/126 72.4/135
Hole Par HCP
1 4 15 321 302 278 266
2 5 3 486 455 426 395
3 4 1 423 403 382 364
4 5 9 507 485 454 425
5 4 7 370 350 324 304
6 4 11 325 305 287 262
7 3 17 125 116 104 93
8 4 5 354 339 323 309
9 3 13 155 143 132 125
OUT 36 3066 2898 2710 2543
10 4 4 374 364 349 334
11 3 18 135 121 107 96
12 4 12 342 328 313 273
13 4 6 382 364 345 321
14 3 8 208 182 145 135
15 4 16 332 300 254 245
16 5 10 474 440 411 383
17 4 2 346 325 303 291
18 5 14 476 456 412 384
OUT 36 3066 2898 2710 2543
IN 36 3068 2880 2636 2462
TOT 72 6134 5778 5346 5005
Scroll to Top